Certyfikowani Rzeczoznawcy
Oznaczenie kompetencji:
A. Technika samochodowa,
B. Ruch drogowy i rekonstrukcja kolizji i wypadków drogowych,
C. Wycena wartości oraz kosztów i jakości napraw pojazdów samochodowych.
D. Pojazdy zabytkowe.
| Lp. | Imię i Nazwisko |
numer certyfikatu |
numer rzeczoznawcy RS |
data wydania certyfikatu | data ważności certyfikatu |
Zakres |
| 1. | Mirosław Rusin | 194/10 | RS 000943 | 22.04.2010 | 21.04.2013 | A,C |
| 2. | Jerzy Zuber | 187/10 | RS 000961 | 24.03.2010 | 23.03.2013 | A,C |
| 3. | Marcin Pękalski | 188/10 | RS 000960 | 24.03.2010 | 23.03.2013 | A,B,C |
| 4. | Piotr Radwan | 185/10 | RS 000162 | 24.03.2010 | 23.03.2013 | A,B,C |
| 5. | Tomasz Malinowski | 245/10 | RS 001059 | 19.12.2010 | 18.12.2013 | A,B,C |
| 6. | Krzysztof Prokopowicz | 212/10 | RS 000503 | 26.09.2010 | 25.09.2013 | A,B,C |
| 7. | Krzysztof Piątek | 213/10 | RS 000996 | 26.09.2013 | 25.09.2013 | A,B,C |
| 8. | Jerzy Jabłonka | 214/10 | RS 000995 | 26.09.2010 | 25.09.2013 | A,B,C,D |
| 9. | Adolf Wojciel | 009/04 | RS 000999 | 30.09.2004 | 25.09.2007 | A,B,D |
| 10. | Leszek Krajewski | 086/07 | RS 000997 | 24.09.2007 | 25.09.2010 | A,B |
| 11. | Waldemar Maślanka | 221/10 | RS 001157 | 25.10.2010 | 24.10.2013 | A,C,D |
| 12. | Henryk Krupiński | 233/10 | RS 000276 | 06.11.2010 | 05.11.2013 | A,C |
| 13. | Stanisław Matusiak | 234/10 | RS 000275 | 06.11.2010 | 05.11.2013 | A,C |
| 14. | Tomasz Sitkiewicz | 235/10 | RS 001027 | 06.11.2010 | 05.11.2013 | A,C |
| 15. | Ryszard Piotrowicz | 261/11 | RS 001245 | 19.02.2011 | 18.02.2014 | A,C |
| 16. | Zdzisław Boroń | 262/11 | RS 000377 | 19.02.2011 | 18.02.2014 | A,C |
| 17. | Lucjan Urbanek | 096/07 | RS 001012 | 19.12.2007 | 18.12.2010 | A,C,D |
| 18. | Stanisław Bator | 239/10 | RS 001030 | 19.12.2010 | 18.12.2013 | A,C |
| 19. | Józef Kojder | 240/10 | RS 001060 | 19.12.2010 | 18.12.2013 | A,C,D |
| 20. | Przemysław Sommerfeld | 241/10 | RS 001011 | 19.12.2010 | 18.12.2013 | A,C |
| 21. | Mikołaj Biłas | 242/10 | RS 000242 | 19.12.2010 | 18.12.2013 | A,C |
| 22. | Marek Żymeła | 255/11 | RS 000742 | 19.02.2011 | 18.02.2014 | A,B,C,D |
| 23. | Janusz Niedziela | 102/07 | RS 000424 | 18.12.2007 | 19.12.2010 | A,B,C |
| 24. | Tomasz Olex | 246/10 | RS 000059 | 18.12.2010 | 19.12.2013 | A,B,C |
| 25. | Zygmunt Rakoczy | 254/11 | RS 001036 | 19.02.2011 | 18.02.2014 | A,C |
| 26. | Janusz Zdziennicki | 313/11 | RS 000411 | 17.06.2011 | 16.06.2014 | A,C |
| 27. | Arkadiusz Grządziel | 263/11 | RS 001037 | 19.02.2011 | 18.02.2014 | A,B |
| 28. | Zbigniew Dominiak | 264/11 | RS 000582 | 19.02.2011 | 18.02.2014 | A,C |
| 29. | Tomasz Glabisz | 265/11 | RS 000248 | 19.02.2011 | 18.02.2014 | A,C |
| 30. | Józef Rutecki | 297/11 | RS 000504 | 18.05.2011 | 17.05.2014 | A,C |
| 31. | Wiesław Orłowski | 126/08 | RS 001108 | 02.06.2008 | 01.06.2011 | A,C |
| 32. | Krzysztof Miksiewicz | 298/11 | RS 000240 | 02.06.2011 | 01.06.2014 | A,C |
| 33. | Ryszard Prasał | 128/08 | RS 000547 | 02.06.2008 | 01.06.2011 | A,B,C |
| 34. | Jerzy Korzec | 133/08 | RS 001129 | 27.06.2008 | 26.06.2011 | A,C |
| 35. | Stanisław Malczak | 319/11 | RS 000589 | 27.06.2011 | 26.06.2014 | A,C |
| 36. | Stanisław Kotlarz | 320/11 | RS 000590 | 27.06.2011 | 26.06.2014 | A,B,C |
| 37. | Marek Reksa | 321/11 | RS 001113 | 11.07.2011 | 10.07.2014 | A,C |
| 38. | Ryszard Michałowski | 324/11 | RS 000681 | 28.09.2011 | 27.09.2014 | A,C |
| 39. | Andrzej Wypchło | 325/11 | RS 001205 | 28.09.2011 | 27.09.2014 | A,B |
| 40. | Tadeusz Hryniewiecki | 326/11 | RS 000723 | 28.09.2011 | 27.09.2014 | A,B |
| 41. | Andrzej Piekarski | 045/05 | RS | 28.09.2005 | 27.09.2008 | A,C |
| 42. | Krzysztof Chaszczewski | 046/05 | RS 000721 | 28.09.2005 | 27.09.2008 | A,C |
| 43. | Zbigniew Gut | 360/11 | RS 001125 | 25.11.2011 | 14.12.2014 | A,B,C |
| 44. | Andrzej Tajchman | 048/05 | RS 000699 | 28.09.2005 | 27.09.2008 | A,C |
| 45. | Wojciech Sowa | 342/11 | RS 000855 | 22.10.2011 | 02.11.2014 | A,C |
| 46. | Wiesław Cepielik | 153/08 | RS 001138 | 25.11.2008 | 24.11.2011 | A,B,C |
| 47. | Hęnryk Węgłowski | 346/11 | RS 000713 | 22.10.2011 | 24.11.2014 | A,C |
| 48. | Dariusz Gaca | 343/11 | RS 000703 | 22.10.2011 | 02.11.2014 | A,B,C,D |
| 49. | Kazimierz Norbert Biały | 344/11 | RS 000704 | 22.10.2011 | 02.11.2014 | A,C |
| 50. | Jerzy Warzywoda | 347/11 | RS 000745 | 25.11.2011 | 24.11.2014 | A,C |
| 51. | Krzysztof Ciechanowicz | 348/11 | RS 001141 | 25.11.2011 | 24.11.2014 | A,C |
| 52. | Andrzej Pociecha | 349/11 | RS 000775 | 25.11.2011 | 24.11.2014 | A,C |
| 53. | Andrzej Smyczyński | 057/05 | RS 000749 | 25.11.2005 | 24.11.2008 | A,C |
| 54. | Jerzy Benedyk | 350/11 | RS 000748 | 25.11.2011 | 24.11.2014 | A,C |
| 55. | Dariusz Materek | 059/05 | RS 000774 | 25.11.2005 | 24.11.2008 | A,B,C,D |
| 56. | Waldemar Kinicki | 361/11 | RS 000954 | 25.11.2011 | 14.12.2014 | A,B |
| 57. | Dariusz Kozdrowski | 362/11 | RS 000955 | 25.11.2011 | 14.12.2014 | A,B |
| 58. | Mariusz Miszczyszyn | 186/10 | RS 000828 | 24.03.2010 | 23.03.2013 | A,B,C,D |
| 59. | Artur Dzierża | 173/09 | RS 000871 | 02.12.2009 | 01.12.2012 | A,B,C,D |
| 60. | Kazimierz Sikorski | 174/09 | RS 001178 | 02.12.2009 | 01.12.2012 | A,C |
| 61. | Tadeusz Iglewski | 175/09 | RS 001177 | 02.12.2009 | 01.12.2012 | A,B |
| 62. | Krystian Kowalski | 176/09 | RS 000901 | 10.12.2009 | 09.12.2012 | A,C |
| 63. | Ryszard Wiśniewski | 067/06 | RS 000906 | 10.12.2006 | 09.12.2009 | A,C |
| 64. | Marianna Lewicka | 181/10 | RS 001196 | 21.01.2010 | 20.01.2013 | A,B,C |
| 65. | Robert Bryłkowski | 189/10 | RS 001195 | 24.03.2010 | 23.03.2013 | A,B,C |
| 66. | Sebastian Dukiewicz | 190/10 | RS 001194 | 24.03.2010 | 23.03.2013 | A,C |
| 67. | Marcin Niebylski | 191/10 | RS 001193 | 24.03.2010 | 23.03.2013 | A,C |
| 68. | Robert Stanałowski | 072/07 | RS 001203 | 05.02.2007 | 04.02.2010 | A,C |
| 69. | Maciej Strzelczyk | 184/10 | RS 000941 | 12.03.2010 | 11.03.2013 | A,C |
| 70. | Andrzej Madajewski | 198/07 | RS 000923 | 22.04.2010 | 21.03.2013 | A,B,C,D |
| 71. | Michał Kopczyński | 193/10 | RS 000940 | 24.03.2010 | 23.03.2013 | A,C |
| 72. | Włodzimierz Napieralski | 080/07 | RS 000267 | 31.05.2007 | 30.05.2010 | A,C |
| 73. | Antoni Kolańczyk | 208/10 | RS 000266 | 08.07.2010 | 07.07.2013 | A,C |
| 74. | Bronisław Figas | 202/10 | RS 000252 | 31.05.2010 | 30.05.2013 | A,C |
| 75. | Marcin Rechnio | 210/10 | RS 001215 | 26.09.2010 | 25.09.2013 | A,C |
| 76. | Jan Denko | 215/10 | RS 000170 | 26.09.2010 | 25.09.2013 | A,B |
| 77. | Henryk Bartosz | 216/10 | RS 001214 | 26.09.2010 | 25.09.2013 | A,B |
| 78. | Janusz Doliński | 217/10 | RS 001222 | 26.09.2010 | 25.09.2013 | A,B,C |
| 79. | Andrzej Ciecieręga | 236/10 | RS 001221 | 01.12.2010 | 30.11.2013 | A,B,C |
| 80. | Maciej Golachowski | 249/11 | RS 001041 | 11.01.2011 | 10.01.2014 | A,C |
| 81. | Waldemar Kasprzak | 250/11 | RS 001026 | 11.01.2011 | 10.01.2014 | A,B,C |
| 82. | Marek Łomot | 251/11 | RS 001065 | 11.01.2011 | 10.01.2014 | A,B,C |
| 83. | Marek Młodożeniec | 256/11 | RS 000121 | 19.02.2011 | 18.02.2014 | A,B,C |
| 84. | Mirosław Łagodziński | 257/11 | RS 000124 | 19.02.2011 | 18.02.2014 | A,B,C,D |
| 85. | Wojciech Groblewski | 258/11 | RS | 19.02.2011 | 18.02.2014 | A,C |
| 86. | Krzysztof Filipek | 266/11 | RS 000642 | 19.02.2011 | 18.02.2014 | A,B,C |
| 87. | Marek Bąk | 267/11 | RS 001232 | 19.02.2011 | 18.02.2014 | A,C |
| 88. | Łukasz Bonar | 268/11 | RS 001231 | 19.02.2011 | 18.02.2014 | A,C |
| 89. | Ryszard Łyżwiński | 291/11 | RS 000278 | 08.04.2011 | 07.04.2014 | A,C |
| 90. | Zdzisław Żymańczyk | 292/11 | RS 000477 | 08.04.2011 | 07.04.2014 | A,B |
| 91. | Jan Duk | 293/11 | RS 000410 | 08.04.2011 | 07.04.2014 | A,B,D |
| 92. | Jan Cis | 294/11 | RS 000506 | 16.05.2011 | 15.05.2014 | A,B |
| 93. | Szczepan Żmuda | 321/11 | RS 001084 | 27.06.2011 | 25.06.2014 | A,B,C |
| 94. | Grzegorz Zwierzchowski | 299/11 | RS 001086 | 07.06.2011 | 06.06.2014 | A,C |
| 95. | Robert Hankiewicz | 300/11 | RS 001087 | 07.06.2011 | 06.06.2014 | A,C |
| 96. | Marek Przesławski | 314/11 | RS 000608 | 27.06.2011 | 26.06.2014 | A,B,C |
| 97. | Mirosław Majewski | 303/11 | RS 000665 | 27.06.2011 | 26.06.2014 | A,B,D |
| 98. | Tomasz Chłopek | 304/11 | RS 001255 | 27.06.2011 | 26.06.2014 | A,C |
| 99. | Dariusz Mrugalski | 153/08 | RS 001258 | 03.11.2008 | 02.11.2011 | A,B,C |
| 100. | Czesław Głowacki | 351/11 | RS 000625 | 25.11.2011 | 24.11.2014 | A,C |
| 101. | Marcin Iwański | 330/11 | RS 001261 | 28.09.2011 | 27.09.2014 | A,B,C |
| 102. | Michał Slosecki | 329/11 | RS 001271 | 28.09.2011 | 27.09.2014 | A,C |
| 103. | Wojciech Paszkiet | 328/11 | RS 001270 | 28.09.2011 | 27.09.2014 | A,C |
| 104. | Zbigniew Lenartowicz | 327/11 | RS 000683 | 28.09.2011 | 27.09.2014 | A,B,C |
| 105. | Jerzy Rataj | 332/11 | RS 000953 | 22.10.2011 | 02.11.2014 | A,B,C |
| 106. | Mariusz Gorecki | 345/11 | RS 000737 | 22.10.2011 | 02.11.2014 | A,B,C |
| 107. | Robert Szymański | 368/12 | RS 001257 | 28.02.2012 | 27.02.2015 | A,C |
| 108. | Jan Grządziel | 352/11 | RS 001259 | 25.11.2011 | 24.11.2014 | A,C |
| 109. | Krzysztof Sarnecki | 157/08 | RS 001266 | 25.11.2008 | 24.11.2011 | A,C |
| 110. | Tomasz Prokopowicz | 353/11 | RS 001143 | 25.11.2011 | 24.11.2014 | A,B,C |
| 111. | Piotr Sikorski | 354/11 | RS 001260 | 25.11.2011 | 24.11.2014 | A,C |
| 112. | Krzysztof Włodarczyk | 333/11 | RS 000753 | 22.10.2011 | 14.12.2014 | A,B,C,D |
| 113. | Dariusz Krajewski | 168/09 | RS 001275 | 06.04.2009 | 05.04.2012 | A,C |
| 114. | Jerzy Rosołowski | 169/09 | RS 001280 | 09.06.2009 | 08.06.2012 | A,C |
| 115. | Kazimierz Tuleja | 170/09 | RS 000849 | 09.06.2009 | 08.06.2012 | A,B,C |
| 116. | Michał Poniewski | 171/09 | RS 000842 | 09.06.2009 | 08.06.2012 | A,B,C,D |
| 117. | Michał Tuleja | 172/09 | RS 001290 | 01.09.2009 | 31.08.2012 | A,B,C |
| 118. | Piotr Aleksandrowicz | 177/09 | RS 000141 | 02.12.2009 | 01.12.2012 | A,B,C |
| 119. | Dariusz Sobabia | 178/09 | RS 001304 | 02.12.2009 | 01.12.2012 | A,C |
| 120. | Paweł Grusza | 179/09 | RS 001301 | 02.12.2009 | 01.12.2012 | A,C |
| 121. | Sławomir Pytel | 180/10 | RS 000841 | 21.01.2010 | 20.01.2013 | A, B, C, D |
| 122. | Lech Tomczewski | 182/10 | RS 000853 | 09.03.2010 | 08.03.2013 | A, B, C, D |
| 123. | Marek Kamiński | 183/10 | RS 001326 | 09.03.2010 | 08.03.2013 | A, C |
| 124. | Stanisław Zubel | 192/10 | RS 001307 | 24.03.2010 | 23.03.2013 | A, C |
| 125. | Maciej Krzyścin | 195/10 | RS 001315 | 22.04.2010 | 21.04.2013 | A, C |
| 126. | Piotr Nekrasz | 196/10 | RS 001316 | 22.04.2010 | 21.04.2013 | A, C |
| 127. | Eugeniusz Robak | 197/10 | RS 000887 | 22.04.2010 | 21.04.2013 | A, B, C, D |
| 128. | Sławomir Kwiatkowski | 199/10 | RS 001322 | 22.04.2010 | 21.04.2013 | A, C |
| 129. | Grzegorz Charko | 200/10 | RS 001314 | 22.04.2010 | 21.04.2013 | A, C |
| 130. | Przemysław Ostap | 201/10 | RS 001352 | 22.04.2010 | 21.04.2013 | A, C |
| 131. | Krzysztof Matuszewski |
209/10 | RS 001395 |
08.09.2010 | 07.09.2013 | A, C |
| 132. | Marcin Lalik | 211/10 | RS 001330 | 26.09.2010 | 25.09.2013 | A, C |
| 133. | Jerzy Grzesiowski |
218/10 | RS 001332 | 26.09.2010 | 25.09.2013 | A, C |
| 134. | Wojciech Wiącek |
219/10 | RS 000884 | 26.09.2010 | 25.09.2013 | A, B, C |
| 135. | Kazimierz Opoka | 225/10 | RS 001345 | 25.10.2010 | 24.10.2013 | A, B, C |
| 136. | Henryk Berger | 220/10 | RS 001063 | 17.10.2010 | 16.10.2013 | A, C, D |
| 137. | Łukasz Kubiak | 226/10 | RS 001349 |
25.10.2010 | 24.10.2013 | A, C |
| 138. | Arkadiusz Boronowski | 222/10 | RS 001003 | 25.10.2010 | 24.10.2013 | A, C |
| 139. | Marcin Jarzyna | 223/10 | RS 001341 | 25.10.2010 | 24.10.2013 | A, C, D |
| 140. | Piotr Bednarz | 224/10 | RS 001334 | 25.10.2010 | 24.10.2013 |
A, C |
| 141. | Marcin Sałek | 227/10 | RS 001348 | 25.10.2010 | 24.10.2013 | A, C |
| 142. | Krzysztof Konieczny | 228/10 | RS 001361 | 25.10.2010 | 24.10.2013 | A, C |
| 143. | Mirosław Rębisz | 229/10 | RS 001359 | 25.10.2010 | 24.10.2013 | A, C |
| 144. | Andrzej Świtała | 230/10 | RS 000933 | 25.10.2010 | 24.10.2013 | A, C, D |
| 145. | Dariusz Dąbek | 231/10 | RS 001333 | 25.10.2010 | 24.10.2013 | A, C |
| 146. | Bogdan Sopel | 232/10 | RS 000861 | 25.10.2010 | 24.10.2013 | A, B, C, D |
| 147. | Tomasz Samorajski | 237/10 | RS 001338 | 19.12.2010 | 18.12.2013 | A, C |
| 148. | Jerzy Krafczyk | 238/10 | RS 001346 | 19.12.2010 | 18.12.2013 | A, C, D |
| 149. | Marek Sztobryn | 243/10 | RS 000795 | 19.12.2010 | 18.12.2013 | A, C |
| 150. | Grzegorz Osiński | 244/10 | RS 001342 | 19.12.2010 | 18.12.2013 | A, C |
| 151. | Andrzej Dumanowski | 247/10 | RS 001353 | 19.12.2010 | 18.12.2013 | A, C |
| 152. | Bartosz Sorbjan | 248/10 | RS 001351 | 19.12.2010 | 18.12.2013 | A, C |
| 153. | Jakub Walaszczyk | 252/10 | RS 001362 | 11.01.2011 | 10.01.2014 | A, C |
| 154. | Arkadiusz Jakuć | 253/10 | RS 001356 | 11.01.2011 | 10.01.2014 | A, C |
| 155. | Ryszard Jabłoński | 259/11 | RS 000335 | 19.02.2011 | 18.02.2014 | A, B, C, D |
| 156. | Ryszard Tarchała | 260/11 | RS 001355 | 19.02.2011 | 18.02.2014 | A, C, D |
| 157. | Bogusław Śleziak | 269/11 | RS 001354 | 15.02.2011 | 14.02.2014 | A, B |
| 158. | Włodzimierz Krausiewicz | 270/11 | RS 001239 | 23.02.2011 | 22.02.2014 | A, B, C |
| 159. | Tadeusz Kowalczyk | 271/11 | RS 000421 | 15.02.2011 | 14.02.2014 | A, B, C |
| 160. | Krzysztof Loda | 272/11 | RS 001235 | 23.02.2011 | 22.02.2014 | A, C, D |
| 161. | Andrzej Jan Jaskólski | 273/11 | RS 000476 | 23.02.2011 | 22.02.2014 | A, B, C |
| 162. | Eugeniusz Jan Wójcikowski | 274/11 | RS 000091 | 09.03.2011 | 08.03.2014 | A, C |
| 163. | Waldemar Mondry | 277/11 | RS 001010 | 02.04.2011 | 01.04.2014 | A, B, C, D |
| 164. | Witold Zinkowski | 278/11 | RS 001230 | 02.04.2011 | 01.04.2014 | A, B, C, D |
| 165. | Piotr Benza | 279/11 | RS 001376 | 02.04.2011 | 01.04.2014 | A, C |
| 166. | Daniel Baryga | 280/11 | RS 001365 | 02.04.2011 | 01.04.2014 | A, C, D |
| 167. | Rafał Kujawa | 281/11 | RS | 02.04.2011 | 01.04.2014 | A, B, C |
| 168. | Marek Drapała | 282/11 | RS 001378 | 02.04.2011 | 01.04.2014 | A, C |
| 169. | Seweryn Mickiewicz | 283/11 | RS 001387 | 02.04.2011 | 01.04.2014 | A, C |
| 170. | Mariusz Marona | 284/11 | RS 001400 |
02.04.2011 | 01.04.2014 | A, C |
| 171. | Sławomir Zachara | 285/11 | RS 001370 | 02.04.2011 | 01.04.2014 | A, C |
| 172. | Sławomir Madej | 286/11 | RS 001372 | 02.04.2011 | 01.04.2014 | A, C |
| 173. | Tomasz Zinkowski | 287/11 | RS 001366 | 02.04.2011 | 01.04.2014 | A, C |
| 174. | Włodzimierz Treter | 288/11 | RS 001360 | 02.04.2011 | 01.04.2014 | A, B, C |
| 175. | Robert Przybysz | 289/11 | RS 001374 | 02.04.2011 | 01.04.2014 | A, C |
| 176. | Piotr Mizak | 290/11 | RS 001373 | 02.04.2011 | 01.04.2014 | A, C |
| 177. | Piotr Kałuziński | 276/11 | RS 000478 | 13.04.2011 | 12.04.2014 | A, B, C, D |
| 178. | Zbigniew Orzechowski | 275/11 | RS | 13.04.2011 | 12.04.2014 | A, B, C |
| 179. | Ryszard Junka | 296/11 | RS 001363 | 05.04.2011 | 04.04.2014 | A, C |
| 180. | Teodor Zinkowski | 295/11 | RS | 05.04.2011 | 04.04.2014 | A, B, C |
| 181. | Robert Kowal | 301/11 | RS 001383 | 18.05.2011 | 17.05.2014 | A, C |
| 182. | Marcin Dolata | 302/11 | RS 001386 |
18.05.2011 | 17.05.2014 | A, C |
| 183. | Mirosław Surowaniec | 306/11 | RS 001243 | 02.06.2011 | 01.06.2014 | A, B, C |
| 184. | Piotr Dura | 307/11 | RS 001408 |
02.06.2011 | 01.06.2014 | A, B, C, D |
| 185. | Jakub Skuza | 312/11 | RS 001413 |
02.06.2011 | 01.06.2014 | A, C |
| 186. | Przemysław Kiciński | 305/11 | RS 000632 | 23.06.2011 | 22.06.2014 | A, B, C, D |
| 187. | Lech Gremza | 311/11 | RS 001085 | 07.06.2011 | 06.06.2014 | A,C |
| 188. | Tadeusz Zdebelak | 315/11 | RS 000180 | 23.06.2011 | 22.06.2014 | A,C |
| 189. | Piotr Roman | 322/11 | RS 001390 | 27.06.2011 | 26.06.2014 | A, B, C |
| 190. | Waldemar Tomalka | 308/11 | RS 001097 | 02.07.2011 | 01.07.2014 | A, C, D |
| 191. | Paweł Bartkiewicz | 309/11 | RS 001115 |
02.07.2011 | 01.07.2014 | A, B, C |
| 192. | Ryszard Hosaniak | 310/11 | RS 001109 | 02.07.2011 | 01.07.2014 | A, B, C |
| 193. | Andrzej Dutkowski | 316/11 | RS 000655 |
23.07.2011 | 22.07.2014 | A, B, C |
| 194. | Alfred Pawlaczek | 317/11 | RS 000658 |
23.07.2011 | 22.07.2014 | A, B, C, D |
| 195. | Zbigniew Patyk | 323/11 | RS 000659 | 23.07.2011 | 22.07.2014 | A, B, C, D |
| 196. | Marek Zakrzewski |
221/11 | RS 000237 |
27.09.2011 | 26.09.2014 | A, B, C, D |
| 197. | Artur Dzierzkowski |
334/11 |
RS |
22.10.2011 | 22.10.2014 | A, C |
| 198. |
Jarosław Swajda |
335/11 | RS 001145 |
22.10.2011 | 22.10.2014 | A, C, D |
| 199. | Zbigniew Rybak |
336/11 | RS |
22.10.2011 | 22.10.2014 | A, C |
| 200. | Roman Małek |
337/11 | RS 001117 |
22.10.2011 | 22.10.2014 | A, B |
| 201. | Tomasz Celej |
338/11 | RS 001252 |
22.10.2011 | 22.10.2014 | A, C, D |
| 202. | Henryk Zawistowski |
339/11 | RS 001001 |
22.10.2011 | 22.10.2014 | A, C |
| 203. | Dariusz Gromski |
340/11 | RS 001399 |
22.10.2011 | 22.10.2014 | A, C |
| 204. | Rafał Kacperczyk |
341/11 | RS 001411 |
22.10.2011 | 22.10.2014 | A, C, D |
| 205. | Dariusz Mrugalski |
355/11 | RS 001258 |
25.11.2011 | 24.11.2014 | A, B, C |
| 206. | Piotr Kucharczyk |
356/11 | RS 001401 |
25.11.2011 | 24.11.2014 | A, C |
| 207. | Andrzej Hołówko |
357/11 | RS 001402 |
25.11.2011 | 24.11.2014 | A, B |
| 208. | Krzysztof Jakubczak |
358/11 | RS 001405 |
25.11.2011 | 24.11.2014 | A, B, C |
| 209. | Konrad Czwordon |
359/11 | RS |
25.11.2011 | 24.11.2014 | A, B, C |
| 210. | Bartosz Andrzejewski |
363/11 | RS |
25.11.2011 | 24.11.2014 | A, C |
| 211. | Marek Krzysztof Długosz |
364/12 | RS |
01.02.2012 | 31.01.2015 | A, B |
| 212. | Grzegorz Janko |
365/12 | RS 001268 |
04.02.2012 | 03.02.2015 | A, C, D |
| 213. | Tomasz Wiącek |
366/12 | RS |
01.02.2012 | 31.01.2015 | A, C |
| 214. | Jan Tomaszewicz |
367/12 | RS 001414 |
01.02.2012 | 31.01.2015 |
A, C |
| 215. | Krzysztof Szydło |
369/12 | RS |
28.02.2012 | 27.02.2015 |
A, C |
| 216. | Michał Ławniczak |
370/12 | RS |
28.02.2012 | 27.02.2015 |
A, C |
| 217. | Robert Ławniczak |
371/12 | RS |
28.02.2012 | 27.02.2015 |
A, C |
| 218. | Zbigniew Jan Andrzejak |
372/12 | RS 001415 |
28.02.2012 | 27.02.2015 |
A, B, C |
| 219. | Maciej Łobodziński |
373/12 | RS |
03.04.2012 | 02.04.2015 |
A, B, C |
| 220. | Krzysztof Grabowski |
374/12 | RS |
03.04.2012 | 02.04.2015 |
A, C |
| 221. | Grzegorz Łuczak |
375/12 | RS |
03.04.2012 | 02.04.2015 |
A, C, D |
| 222. | Jakub Kicuła |
376/12 | RS |
03.04.2012 | 02.04.2015 |
A, C |
| 223. | Krzysztof Kisielewski |
377/12 | RS |
03.04.2012 | 02.04.2015 |
A, C |
| 224. | Emanuel Bierc |
378/12 | RS |
03.04.2012 | 02.04.2015 |
A, C |
| 225. | Konrad Nowakowski-Nercz |
379/12 | RS |
03.04.2012 | 02.04.2015 |
A, C |
| 226. | Piotr Januchta |
380/12 | RS |
03.04.2012 | 02.04.2015 |
A, C |
| 227. | Sławomir Siembora |
381/12 | RS |
03.04.2012 | 02.04.2015 |
A, C |
| 228. | Grzegorz Balawender |
382/12 | RS |
03.04.2012 | 02.04.2015 |
A, C |
